昼間部学科
単位:円
学科名 | 学年 | 入学金 | 教育充実費 | 前期 授業料 |
校費 | 校友会費 卒業費 |
後期 授業料 |
年間合計 |
クリエイティブデザイン科 | 1年 | 200,000 | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 20,000 | 430,000 | 1,370,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | ― | 120,000 | 430,000 | 170,000 | ― | 430,000 | 1,150,000 | |
3年 | ― | 120,000 | 440,000 | 170,000 | ― | 440,000 | 1,170,000 | |
4年 | ― | 120,000 | 440,000 | 170,000 | 80,000 | 440,000 | 1,250,000 | |
グラフィックデザイン科 | 1年 | 180,000 | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 20,000 | 430,000 | 1,350,000 |
2年 | ― | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 80,000 | 430,000 | 1,230,000 | |
インダストリアルデザイン科 | 1年 | 180,000 | 120,000 | 440,000 | 170,000 | 20,000 | 440,000 | 1,370,000 |
2年 | ― | 120,000 | 440,000 | 170,000 | 80,000 | 440,000 | 1,250,000 | |
イラストレーション科 | 1年 | 180,000 | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 20,000 | 430,000 | 1,350,000 |
2年 | ― | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 80,000 | 430,000 | 1,230,000 | |
マンガ科 | 1年 | 180,000 | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 20,000 | 430,000 | 1,350,000 |
2年 | ― | 120,000 | 430,000 | 170,000 | 80,000 | 430,000 | 1,230,000 | |
保存修復科 | 1年 | 200,000 | 120,000 | 470,000 | 170,000 | 20,000 | 470,000 | 1,450,000 |
2年 | ― | 120,000 | 470,000 | 170,000 | ― | 470,000 | 1,230,000 | |
3年 | ― | 120,000 | 480,000 | 170,000 | ― | 480,000 | 1,250,000 | |
4年 | ― | 120,000 | 480,000 | 170,000 | 80,000 | 480,000 | 1,330,000 | |
絵画科 | 1年 | 180,000 | 120,000 | 442,000 | 170,000 | 20,000 | 442,000 | 1,374,000 |
2年 | ― | 120,000 | 442,000 | 170,000 | 80,000 | 442,000 | 1,254,000 |
※2025年度に入学された場合の学費です。 ※授業料は「前期」と「後期」とに分けて納入してください。
夜間部学科
単位:円
学科名 | 学年 | 入学金 | 教育充実費 | 授業料(前期) | 校費 | 校友会費 | 授業料(後期) | 年間合計 |
夜間部学科 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 160,000 | 50,000 | 20,000 | 170,000 | 500,000 |
---|
※2025年度に入学された場合の学費です。
・学費納入時に受験料10,000円が別途必要となります。(AO入学で受験の方は受験料が免除となります。)
・後期授業料には卒業費10,000円が含まれています。
・2025年3月31日までに入学辞退の意思表示を申し出た方は、入学金および受験料を除く、その他の授業料などを返還いたします。